-15%
Теплый пол Spyheat Классик в стяжку электрический 15 Вт/пог. м
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Теплый пол Spyheat Классик
Электрические теплые полы SPYHEAT Классик используются для создания теплых полов. При использовании достигается высокая равномерность нагрева пола и высокая скорость достижения заданной температуры.
Нагревательный кабель SPYHEAT Классик мощностью 15 Вт/пог.м. изготовлены по современной технологии с использованием двухжильного экранированного кабеля во фторопластовой изоляции, что увеличивает устойчивость к локальным перегревам.
Нагревательный кабель рассчитан на работу от бытовой электросети с напряжением 220-240 вольт. Номинальная мощность и длина мата указаны на упаковке. Кабель имеет овальное сечение 7х4 мм.
Таблица подбора
Площадь укладки, м² | Комплект кабеля SPYHEAT | Мощность кабеля, Вт | Номинальная длина кабеля (±5%) | Рекомендуемая розничная цена | |
---|---|---|---|---|---|
комфортное отопление | основное отоплениее | ||||
0.9 — 1.2 | — | SHD-15-150 | 150 | 10 | 10500 тн |
1.3 — 2.6 | — | SHD-15-300 | 300 | 20 | 14000 тн |
2.7 — 3.8 | 1.7 — 2.3 | SHD-15-450 | 450 | 30 | 17500 тн |
3.7 — 5.0 | 2.4 — 3.0 | SHD-15-600 | 600 | 40 | 21000 тн |
4.7 — 6.3 | 3.0 — 3.8 | SHD-15-750 | 750 | 50 | 24500 тн |
5.6 — 7.5 | 3.6 — 4.6 | SHD-15-900 | 900 | 60 | 28000 тн |
7.5 — 10.0 | 4.7 — 6.0 | SHD-15-1200 | 1200 | 80 | 36000 тн |
9.4 — 12.5 | 6.0 — 7.5 | SHD-15-1500 | 1500 | 100 | 44000 тн |
11.2 — 15.0 | 7.2 — 9.0 | SHD-15-1800 | 1800 | 120 | 52000 тн |
13.0 — 17.5 | 8.4 — 10.5 | SHD-15-2100 | 2100 | 140 | 60000 тн |
15.0 — 20.0 | 9.6 — 12.0 | SHD-15-2400 | 2400 | 160 | 68000 тн |
17.0 — 22.5 | 11.0 — 13.5 | SHD-15-2700 | 2700 | 180 | 76000 тн |
18.0 — 25.0 | 12.0 — 15.0 | SHD-15-3000 | 3000 | 200 | 84000 тн |
Основные | |
---|---|
Производитель | Spyheat |
Страна производитель | Россия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 15 Вт/м |
Количество жил | 2 |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
- Цена: от 4 547,50 ₸/кв.м