-15%
Обогрев желобов Devi
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Нагревательный кабель Devi
Нагревательный кабель двухжильный для установки на кровле DEVIsnow™ 30T Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках, предотвращение обледенения открытых площадок, защита металлических трубопроводов от замерзания. Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с экранированным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, дополнительную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена
Таблица подбора | |||
Кабель | Мощность, Вт | Длина, м | Рекомендуемая цена |
DTCE-30 | 150 | 5 | 29600 |
DTCE-30 | 300 | 10 | 35200 |
DTCE-30 | 400 | 14 | 42200 |
DTCE-30 | 630 | 20 | 52800 |
DTCE-30 | 830 | 27 | 63300 |
DTCE-30 | 1020 | 34 | 72500 |
DTCE-30 | 1250 | 40 | 84400 |
DTCE-30 | 1350 | 45 | 95000 |
DTCE-30 | 1440 | 50 | 105500 |
DTCE-30 | 1700 | 55 | 116100 |
DTCE-30 | 1860 | 63 | 126600 |
DTCE-30 | 2060 | 70 | 137200 |
DTCE-30 | 2340 | 78 | 147700 |
DTCE-30 | 2420 | 85 | 158300 |
DTCE-30 | 2930 | 95 | 172400 |
DTCE-30 | 3290 | 110 | 193500 |
DTCE-30 | 3680 | 125 | 218100 |
DTCE-30 | 4110 | 140 | 242700 |
DTCE-30 | 520 | 17,5 | 50700 |
DTCE-30 | 1090 | 35 | 76000 |
DTCE-30 | 2160 | 70 | 137900 |
DTCE-30 | 3225 | 110 | 194200 |
DTCE-30 | 4295 | 145 | 251900 |
DTCE-30 | 4955 | 170 | 294100 |
DTCE-30 | 5770 | 190 | 327900 |
DTCE-30 | 6470 | 215 | 367300 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Devi |
Страна производитель | Дания |
Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Минимальный радиус изгиба | 50 мм |
Максимальная рабочая температура | 75 град. |
Минимальная температура монтажа | 5 град. |
Гарантийный срок | 180 мес |
Управления нагревательной системой | Ручной режим |
Область применения системы | Обогрев труб и резервуаров, Обогрев кровли и водостоков, Обогрев ступеней и дорожек, Обогрев площадок |
- Цена: от 1 800 ₸/пог.м